Mathematik 1. Jahr
| 11.1 | Themen | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation |
| Umgang mit Daten | ||
| Funktionsklassen | ||
| Ganzrationale Funktionen | ||
| Exponential- und Logarithmusfunktionen | Wachstum und Zerfall | |
| Trigonometrische Funktionen | ||
| Umgang mit Funktionen | ||
| Eigenschaften und ausgez. Punkte von Funktionen | Nullstellen, Symmetrie, asympt. Verhalten, ... | |
| 11.2 | Themen | Hinweise |
| Folgen und Reihen | ||
| Ableitungsbegriff | ||
| Lokale Eigenschaften von Funktionen | ||
Mathematik 2. Jahr
| 12.1 | Inhalt | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation |
| Differentialrechnung | ||
| Funktionen mit vorgegebenen Eigenschaften | ||
| Integralrechnung I | ||
| 12.2 | ||
| Integralrechnung II | ||
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | ||
| Binomialverteilung und Normalverteilung | ||
| Datenanalyse und Hypothesentest |
Mathematik 3. Jahr
| 13.1 | Inhalt | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation |
| Stochastik | ||
| Binomialverteilungen | ||
| Hypothesentests | ||
| Zahlentheorie | Primzahlen, Satz von Fermat, ... | |
| Zahlentheorie | RSA - Verfahren | |
| 13.2 | ||
| Lineare Algebra | Wiederholungen | |
| Lineare Abbildungen | Eigenwerte, Eigenvektoren | |
| Zentralabitur | ||



