Die Stundentafel der BFE
Im Rahmen der Überarbeitung unserer Didaktischen Jahresplanung stellen wir an dieser Stelle derzeit die Unterrichtsinhalte der drei Ausbildungsjahre zusammen.
Die Seiten befinden sich in Bearbeitung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie Fehlerfreiheit.
Stundentafel
| Fach | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr | Fächerkürzel |
| Deutsch/Kommunikation | 80 | 80 | 80 | BFE-DK |
| Religionslehre | 80 | 80 | 80 | BFE-ER |
| Sport/Gesundheitsförderung | 80 | 80 | 80 | BFE-SP |
| Politik/Gesellschaltslehre | 80 | 80 | 80 | BFE-PK |
| Elektrotechnik | 200-280 | 200-280 | 200-280 | BFE-ET |
| Mess- und Prozesstechnik | 120-160 | 120-160 | 120-160 | BFE-MUP |
| Informationstechnik | 120-160 | 120-160 | 120-160 | BFE-INF |
| Mikroprozessortechnik | 80-160 | 80-160 | 80-160 | BFE-MT |
| Automatisierungstechnik | 80 | 120 | 120 | BFE-AUT |
| Fachpraxis | 120 | 120 | 120 | BFE-FP |
| Mathematik | 80 | 80 | 80 | BFE-M |
| Wirtschaltlehre | 80 | 80 | 80 | BFE-WW |
| Englisch | 80 | 80 | 80 | BFE-E |



