Mikroprozessortechnik 1. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise | Projekt / Lernsituation |
| 1 | Mikroelektronische Systeme / Elektronic Design Automation (EDA) | Einführung in die Thematik | |
| 2 | Der Mikroprozessor "Eine ungewöhnliche Biographie" | Geschichtliche Einordnung | |
| 3 | EVA-Prinzip, Von Neumann-Architektur, Papierechner, Didaktischer Computer | Programm, Steuerwerk, Rechenwerk, Busse | Vom Papierechner zum Mikroprozessor |
| 4 | Adresse, Speicherstelle, Daten | Zahlensysteme, Darstellungen und Umrechnungen | |
| 5 | Gatter, Boolesche Algebra, Analyse, Synthese und Minimierung von Schaltnetzen | Grundlagen der Digitaltechnik, Simulation mit ProfiLab | Fahrstuhlsteuerung |
| 6 | Programmable Logic Device (PLD) mit ABEL (Advaced Boolean Expression Language) | Einführung in den rechnergestützten Schaltungsentwurf mit GAL und CPLD | 2-/3-/4-Bit-Vergleicher |
| 7 | Praktikumsblock | ||
| 8 | Leiterplattendesign, Platinenfertigung, Löttechniken | Elektronic Design Automation (EDA) | Von der Idee zur Platine |
| 9 | FlipFlops, Zählersynthese | Grundlagen der Schaltwerke | MOD9-Zähler |
Mikroprozessortechnik 2. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise | Projekt / Lernsituation |
| 1 | Automaten (Finit State Machine), Moore-, Mealy- , Medwedev-Automat | Allgemeiner Ansatz für das Design von Schaltwerken | FFB-Brosche |
| 2 | Schaltwerksdesign mit ABEL (Advaced Boolean Expression Language) | Rechnergestützten Schaltungsentwurf mit GAL und CPLD | Serielle Infrarot-Datenübertragung |
| 3 | Einführung in die Mikrocontrollertechnik am Beispiel der MSP430-Familie von Texas Instruments, Assemblerprogrammierung | Fachtermini, Architekturen, Geschichte der MC, IDE, Adressierungsarten, Ports | Lauflicht mit MSP430F1232 |
| 4 | Unterprogramme, Polling vs. Interrupts, Low Power Modes | Erweiterte Programmiertechniken | z.B. Dualer Tastenzähler |
| 5 | EDA1: MC-SMD-Platinenfertigung | Schaltungsentwicklung, Layouterstellung, CAD-CAM-Datenaufbereitung, LP-Fräsen, Stencil-Fräsen, Lötpastendruck, Bestücken, Reflowlöten | z.B. Elektronischer Würfel mit MSP430F2012 |
| 6 | EDA2: Software-Entwicklung | Assembler-Programmierung | z.B. Elektronischer Würfel mit MSP430F2012 |
| 7 | AD-/DA-Wandler/Timer-Bausteine | Peripherie der MSP430-Familie | z.B. Betriebsspannungs- überwachung |
| 8 | Praktikumsblock | ||
| 9 | Einführung in die C-Programmierung mit MC | Abgrenzung/Vergleich zur Assemblerprogrammierung | Vorherige Projekte in C umsetzen |
Mikroprozessortechnik 3. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise | Projekt / Lernsituation |
| 1 | Parallele Datenübertragung | Ports lesen/schreiben | Ansteuerung eines LC-Displays |
| 2 | Praktikumsblock | ||
| 3 | Serielle Datenübertragung 1 | MSP430-USART-Programmierung | MC-PC-Datenübertragung |
| 4 | Serielle Datenübertragung 2 | MSP430-USARTUSART im SPI-Mode | Chip-Komminikation z.B. EEPROM mit SPI-Interface |
| 5 | EDA3-Abschlussprojekt mit MSP430F2274 | Eigene Schaltungsidee umsetzen | Gruppenarbeit SMD-Projekt: Entwurf-Schaltung-Layout |
| 6 | EDA4-Abschlussprojekt mit MSP430F2274 | Eigene Schaltungsidee umsetzen | Gruppenarbeit SMD-Projekt: Platinenfertigung |
| 7 | EDA5-Abschlussprojekt mit MSP430F2274 | Eigene Schaltungsidee umsetzen | Gruppenarbeit SMD-Projekt: Programmierung-Test-Dokumentation |
| 8 | Prüfungsvorbereitung | ||
| 9 |



