Die Stundentafel der BFI und BFT
Im Rahmen der Überarbeitung unserer Didaktischen Jahresplanung stellen wir an dieser Stelle derzeit die Unterrichtsinhalte der drei Ausbildungsjahre zusammen.
Die Seiten befinden sich in Bearbeitung und haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit sowie Fehlerfreiheit.
Fachbezeichnung und Wochenstunden
| BFI | BFT | U | M | O | Bezeichnung BFI | Bezeichnung BFT |
| PRG | AE | 5 | 4 | 4 | Programmierung | Anwendungsentwicklung |
| DB | AE | 2 | 3 | 4 | Datenbanken | Anwendungsentwicklung |
| BN | ITS | 3 | 5 | 4 | Betriebssysteme/Netzwerke | IT-Systeme |
| EP | ITS | 2 | 3 | 4 | Elektrotechnik/Prozesstechnik | IT-Systeme |
| RST | ITS | 2 | Rechner- und Systemtechnik | IT-Systeme | ||
| TKT | 2 | Telekommunikationstechnik | ||||
| TI | 4 | Techn.Informatik | ||||
| M | M | 3 | 2 | 2 | Mathematik | Mathematik |
| WW | WG | 2 | 2 | 2 | Wirtschaftslehre | Wirtschafts-und Geschäftsprozesse |
| WG | WG | 2 | Wirtschafts-und Geschäftsprozesse | Wirtschafts-und Geschäftsprozesse | ||
| E | E | 3 | 2 | 2 | Englisch | Englisch |
| D | D | 3 | 2 | 2 | Deutsch/Kommunikation | Deutsch/Kommunikation |
| ER | ER | 2 | 2 | 2 | Religionslehre | Religionslehre |
| SP | SP | 2 | 2 | 2 | Sport/Gesundheitsförderung | Sport/Gesundheitsförderung |
| PK | PK | 2 | 2 | 2 | Politik/Gesellschaftslehre | Politik/Gesellschaftslehre |
| TP | TP | 2 | Textgestaltung/Präsentation | Textgestaltung/Präsentation | ||
| FP | FP | 3 | Fachpraxis | Fachpraxis |



