Mathematik 1. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation | |
| 1 | Mengen, Terme, Gleichungen, ... | Das kann ich,das ist neu für mich | |
| 2 | Relationen und Funktionen | Mathematiksoftware zur Visualisierung | Lernsituation |
| 3 | Lineare Funktionen, Betragsfunktionen, stückweise definierte Funktionen | Tarifvergleiche | |
| 4 | Quadratische Funktionen, Tangenten, Sekanten, ... | Der Bogen von St. Louis, Parabeln in der Technik | |
| 5 | Funktionen höherer Ordnung, Extrempunkte, Wendepunkte, Nullstellen, Horner Schema, ... | Volumen einer Faltschachtel | |
| 6 | Lineare Systeme | Funktionen zu gegebenen Bedingungen | |
| 7 | Praktikumsblock | Hinweise zum Praktikum | |
| 8 | gebrochen rationale Funktionen | R1=f(R2,Rg) Leistungshyperbel, ... | |
| 9 | Exponentialfunktionen und Logarithmusfunktion Logarithmensysteme | Wachstum und Zerfall Logarithmen zur Basis 2 |
Mathematik 2. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation |
| 1 | Differentialrechnung | KnowHow - Werkzeuge der Differentialrechnung |
| 2 | Praktikumsblock | |
| 3 | Differentialrechnung | Einfache Kurvendiskussionen |
| 4 | Funktionsgrafen und Näherungswerte für ausgewählte transzendente Funktionen | Algorithmen , Mathematiksoftware |
| 5 | Differentialrechnung / Anwendungen I | Funktionsterm aus gegeben Größen bestimmen |
| 6 | Differentialrechnung / Anwendungen II | Extremwertprobleme |
| 7 | Praktikumsblock | |
| 8 | Integralrechnung | KnowHow - Werkzeuge der Integralrechnung |
| 9 | Integralrechnung / Anwendungen | Fläche und Volumen |
Mathematik 3. Jahr
| Block | Inhalt | Hinweise: z.B. Projekt / Lernsituation |
| 1 | Komplexe Zahlen | Basiswissen |
| 2 | Komplexe Zahlen | Wechselstromvorgänge |
| 3 | Vektoren I | Summe, Produkt, Linearkombinationen |
| 4 | Vektoren II | Geraden und Ebenen |
| 5 | Vektoren III | Lineare Abbildungen |
| 6 | Folgen und Reihen I | Folgen in Natur, Technik, Wirtschaft ... |
| 7 | Folgen und Reihen II, Grenzwerte Monotonie | |
| 8 | Transposition von Schwingungen | Fourier-Synthese |
| 9 | Abschlussprüfung |



